700+ páginas de análisis armónico + Grados Armónicos
Una modulación es el cambio de una tonalidad a otra dentro de una pieza musical. Las progresiones que encontrarás a continuación muestran cómo pasar de una tonalidad origen a una tonalidad destino mediante movimientos armónicos específicos (quinta ascendente, cuarta ascendente, etc.).
Cómo leer las tablas: Cada tonalidad (Do Mayor, Re Mayor, etc.) tiene una sección con varias modulaciones. En cada modulación se presentan dos versiones:
Ejemplo: Para modular de Do Mayor a Sol Mayor (quinta ascendente), la progresión básica podría ser C | Dm | G. La versión jazz añade colores: CMaj9 | Dm9 | G13.
Además, al final de cada tonalidad hay una tabla resumen con 11 destinos posibles (6 mayores y 5 menores) para que puedas explorar todas las opciones.
Tablas de símbolos armónicos con notación estándar y extensiones.
| Símbolo | Significado | Notas (ejemplo en Do) |
|---|---|---|
| C | Tríada mayor | C - E - G |
| Cm | Tríada menor | C - E♭ - G |
| C7 | Acorde de séptima dominante | C - E - G - B♭ |
| CMaj7 | Acorde mayor con séptima mayor | C - E - G - B |
| Cm7 | Acorde menor con séptima menor | C - E♭ - G - B♭ |
| Cm7♭5 (Cø7) | Semi-disminuido | C - E♭ - G♭ - B♭ |
| Cdim7 (C°7) | Disminuido completo | C - E♭ - G♭ - B𝄫 |
| Csus4 | Suspensión de cuarta | C - F - G |
| Símbolo | Significado | Notas (Do) |
|---|---|---|
| C9 | Novena dominante | C - E - G - B♭ - D |
| C11 | Onceava dominante | C - E - G - B♭ - D - F |
| C13 | Treceava dominante | C - E - G - B♭ - D - F - A |
| CMaj9 | Mayor con novena | C - E - G - B - D |
| Cm9 | Menor con novena | C - E♭ - G - B♭ - D |
| Cm11 | Menor con onceava | C - E♭ - G - B♭ - D - F |
| CMaj13 | Mayor con treceava | C - E - G - B - D - F♯ - A |
| Símbolo | Significado | Notas (Do) |
|---|---|---|
| C7♭9 | Dominante con novena bemol | C - E - G - B♭ - D♭ |
| C7♯9 | Dominante con novena sostenido | C - E - G - B♭ - D♯ |
| C7♯11 | Dominante con onceava sostenido | C - E - G - B♭ - D - F♯ |
| C7♭13 | Dominante con treceava bemol | C - E - G - B♭ - D - F - A♭ |
| C+ (C♯5) | Mayor con quinta aumentada | C - E - G♯ |
| Cm♭5 | Menor con quinta bemol | C - E♭ - G♭ |
| Calt | Dominante alterado (♭9, ♯9, ♯11, ♭13) | C - E - G - B♭ - D♭ - D♯ - F♯ - A♭ |
| Símbolo | Significado | Notas (Do) |
|---|---|---|
| C7♭9 | Dominante ♭9 | C - E - G - B♭ - D♭ |
| C7♯9 | Dominante ♯9 | C - E - G - B♭ - D♯ |
| C7♯11 | Dominante ♯11 | C - E - G - B♭ - F♯ |
| C7♭13 | Dominante ♭13 | C - E - G - B♭ - A♭ |
| C7♭9♯11 | Dominante ♭9 y ♯11 | C - E - G - B♭ - D♭ - F♯ |
| CMaj7♯11 | Mayor ♯11 | C - E - G - B - F♯ |
El diccionario interactivo de Cifra Club es una herramienta completa para explorar acordes en guitarra, teclado, cavaco y más.
🔗 Debido a políticas de seguridad, no podemos incrustar la página directamente, pero puedes acceder a ella con un clic:
Abrir Diccionario de Cifra ClubCada fila representa una tonalidad (C, Db, D, etc.). Cada columna muestra el acorde que corresponde a cada grado modal en esa tonalidad.
Ejemplo: Para transportar la progresión I | V | VI- | IV de Do a Fa:
C | G | Am | FF | C | Dm | BbInterpretación de símbolos (notación estándar):
M = mayor (tríada)m = menor7 = séptima dominantem7 = menor séptimaMaj7 = mayor séptima (también M7)m7b5 = semidisminuido (ø)dim7 = disminuidomM7 = menor con séptima mayorMaj7#5 = mayor séptima con quinta aumentada7(b9) = dominante con novena bemolBasado en "Tabla de grados armónicos" de guitarraydidactica.com
| Tonalidad | I Jónico |
IIm7 Dórico |
IIIm7 Frigio |
IVMaj7 Lidio |
V7 Mixolidio |
VIm7 Eólico |
VIIm7b5 Locrio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | C | Dm7 | Em7 | FMaj7 | G7 | Am7 | Bm7b5 |
| Db | Db | Ebm7 | Fm7 | GbMaj7 | Ab7 | Bbm7 | Cm7b5 |
| D | D | Em7 | F#m7 | GMaj7 | A7 | Bm7 | C#m7b5 |
| Eb | Eb | Fm7 | Gm7 | AbMaj7 | Bb7 | Cm7 | Dm7b5 |
| E | E | F#m7 | G#m7 | AMaj7 | B7 | C#m7 | D#m7b5 |
| F | F | Gm7 | Am7 | BbMaj7 | C7 | Dm7 | Em7b5 |
| F#/Gb | F# | G#m7 | A#m7 | BMaj7 | C#7 | D#m7 | E#m7b5 |
| G | G | Am7 | Bm7 | CMaj7 | D7 | Em7 | F#m7b5 |
| Ab | Ab | Bbm7 | Cm7 | DbMaj7 | Eb7 | Fm7 | Gm7b5 |
| A | A | Bm7 | C#m7 | DMaj7 | E7 | F#m7 | G#m7b5 |
| Bb | Bb | Cm7 | Dm7 | EbMaj7 | F7 | Gm7 | Am7b5 |
| B | B | C#m7 | D#m7 | EMaj7 | F#7 | G#m7 | A#m7b5 |
| Tonalidad | ImM7 Menor melódica |
IIm7(b9) Dórica b2 |
IIIMaj7#5 Lidia aumentada |
IV7 Lidia dominante |
V7 Mixolidia b6 |
VIm7b5 Eólica b2 |
VIIm7b5 Locria b4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | CmM7 | Dm7(b9) | EbMaj7#5 | F7 | G7 | Am7b5 | Bm7b5 |
| Db | DbmM7 | Ebm7(b9) | FbMaj7#5 | Gb7 | Ab7 | Bbm7b5 | Cm7b5 |
| D | DmM7 | Em7(b9) | FMaj7#5 | G7 | A7 | Bm7b5 | C#m7b5 |
| Eb | EbmM7 | Fm7(b9) | GbMaj7#5 | Ab7 | Bb7 | Cm7b5 | Dm7b5 |
| E | EmM7 | F#m7(b9) | GMaj7#5 | A7 | B7 | C#m7b5 | D#m7b5 |
| F | FmM7 | Gm7(b9) | AbMaj7#5 | Bb7 | C7 | Dm7b5 | Em7b5 |
| F#/Gb | F#mM7 | G#m7(b9) | AMaj7#5 | B7 | C#7 | D#m7b5 | E#m7b5 |
| G | GmM7 | Am7(b9) | BbMaj7#5 | C7 | D7 | Em7b5 | F#m7b5 |
| Ab | AbmM7 | Bbm7(b9) | BMaj7#5 | Db7 | Eb7 | Fm7b5 | Gm7b5 |
| A | AmM7 | Bm7(b9) | CMaj7#5 | D7 | E7 | F#m7b5 | G#m7b5 |
| Bb | BbmM7 | Cm7(b9) | DbMaj7#5 | Eb7 | F7 | Gm7b5 | Am7b5 |
| B | BmM7 | C#m7(b9) | DMaj7#5 | E7 | F#7 | G#m7b5 | A#m7b5 |
| Tonalidad | ImM7 Menor armónica |
IIm7b5(b9) Locria 6 |
IIIMaj7#5 Jónica #5 |
IVm7 Dórica #4 |
V7(b9) Mixolidia b9 b13 |
bVIMaj7 Lidia #2 |
VIIdim7 Alterada bb7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | CmM7 | Dm7b5(b9) | EbMaj7#5 | Fm7 | G7(b9) | AbMaj7 | Bdim7 |
| Db | DbmM7 | Ebm7b5(b9) | FbMaj7#5 | Gbm7 | Ab7(b9) | BbbMaj7 | Cdim7 |
| D | DmM7 | Em7b5(b9) | FMaj7#5 | Gm7 | A7(b9) | BbMaj7 | C#dim7 |
| Eb | EbmM7 | Fm7b5(b9) | GbMaj7#5 | Abm7 | Bb7(b9) | CbMaj7 | Ddim7 |
| E | EmM7 | F#m7b5(b9) | GMaj7#5 | Am7 | B7(b9) | CMaj7 | D#dim7 |
| F | FmM7 | Gm7b5(b9) | AbMaj7#5 | Bbm7 | C7(b9) | DbMaj7 | Edim7 |
| F#/Gb | F#mM7 | G#m7b5(b9) | AMaj7#5 | Bm7 | C#7(b9) | DMaj7 | E#dim7 |
| G | GmM7 | Am7b5(b9) | BbMaj7#5 | Cm7 | D7(b9) | EbMaj7 | F#dim7 |
| Ab | AbmM7 | Bbm7b5(b9) | BMaj7#5 | Dbm7 | Eb7(b9) | FbMaj7 | Gdim7 |
| A | AmM7 | Bm7b5(b9) | CMaj7#5 | Dm7 | E7(b9) | FMaj7 | G#dim7 |
| Bb | BbmM7 | Cm7b5(b9) | DbMaj7#5 | Ebm7 | F7(b9) | GbMaj7 | Adim7 |
| B | BmM7 | C#m7b5(b9) | DMaj7#5 | Em7 | F#7(b9) | GMaj7 | A#dim7 |
El intercambio modal (o préstamo modal) consiste en tomar acordes prestados de otros modos que compartan la misma tónica. Esto enriquece la armonía añadiendo colores distintos.
Ejemplo en Do Mayor: Puedes tomar acordes de Do menor (eólico) como EbMaj7, Fm7, AbMaj7, Bb7, etc. Así, una progresión como C | Am | F | G podría convertirse en C | AbMaj7 | Fm7 | G.
Las tablas de grados armónicos te muestran todos los acordes disponibles en cada modo. Para hacer intercambio modal, simplemente usa acordes de la misma fila (misma tónica) pero de diferentes columnas (diferentes modos).
Por ejemplo, en Do Mayor (primera fila de la tabla mayor), el acorde VIm7 es Am7. Si quieres un color más oscuro, puedes tomar el acorde bVIMaj7 de la escala menor armónica (AbMaj7) que está en la fila de Do pero en la columna correspondiente de la tabla menor armónica.
📌 Notas importantes: Los acordes pueden usarse en su forma de tríada o cuatríada. Las tablas están organizadas en orden cromático descendente (como en el PDF original). Para transportar una progresión, mantén los mismos grados y busca la nueva tonalidad en la fila correspondiente.